Поддерживаемые карты и измеренные скорости
NVIDIA от Turing до Blackwell, AMD от RDNA2 до RDNA4. Весь код для GPU встроен в программу: нужен только обычный драйвер видеокарты.
armadig-miner --list показывает, что запустится на каждой вашей карте. Неподдерживаемая карта отклоняется строкой с причиной; майнер никогда молча не запускает неподходящее ядро.
Pearl
| Семейство | Карты | Статус |
|---|---|---|
| NVIDIA Turing (с тензорными ядрами) | RTX 20xx, RTX 2060 12 GB, RTX 2060 SUPER | поддерживается |
| NVIDIA Turing (без тензорных ядер) | GTX 1660 SUPER, 1650, 1660, 1650 SUPER | поддерживается по желанию (--algo pearl) |
| NVIDIA Turing, майнинговая карта | CMP 30HX | поддерживается, низкая скорость |
| NVIDIA Ampere | RTX 30xx, RTX A4000 | поддерживается |
| NVIDIA Ampere, майнинговая карта | CMP 90HX | только с разблокированным драйвером (проверяется при старте) |
| NVIDIA Ada / Blackwell | RTX 40xx / RTX 50xx | поддерживается |
| AMD RDNA4 | RX 9070 / 9070 XT | поддерживается (Linux, Windows) |
| AMD RDNA3 | RX 7800 XT | поддерживается (Linux; на Windows ещё не запускали) |
| AMD RDNA2 | RX 6700 XT | поддерживается (Windows; на Linux ещё не запускали) |
Quantus (QTC)
| Семейство | Карты | Статус |
|---|---|---|
| NVIDIA Pascal | P104-100 | поддерживается |
| NVIDIA Turing | GTX 1660 SUPER, RTX 2060 SUPER, CMP 30HX, CMP 90HX | поддерживается |
| NVIDIA Ampere | RTX 3060, RTX A4000 и другие карты sm_86 | поддерживается |
| NVIDIA Ada / Blackwell | RTX 40xx / RTX 50xx | поддерживается |
| AMD RDNA4 | RX 9070 / 9070 XT | поддерживается (Linux, Windows) |
| AMD RDNA3 | RX 7800 XT | поддерживается (Linux; на Windows ещё не запускали) |
| AMD RDNA2 | RX 6700 XT | поддерживается (Linux, Windows) |
Карты поддерживаемого семейства, которые мы не измеряли, стартуют с общей точки, а автонастройка затем находит лучшие настройки именно этой карты. Для измеренных нами моделей в программе есть проверенная стартовая точка.
Измеренные скорости
Наши собственные измерения на наших картах при включённой автонастройке. Это скорости вычислений (завершённая работа, делённая на время) до комиссии разработчика. Скорость зависит от кристалла, охлаждения, лимита мощности и условий пула; ваша карта может быть быстрее или медленнее.
| Карта | Pearl | QTC |
|---|---|---|
| RTX 2060 SUPER | 50.36 TH/s | 236.37 MH/s |
| RTX 3060 | 53.33 TH/s | 232.45 MH/s |
| RTX 4060 Ti | 98.11 TH/s | 418.35 MH/s |
| RTX 5060 Ti | 107.47 TH/s | 460.84 MH/s |
| RTX A4000 | 66.53 TH/s | 309.7 MH/s |
| CMP 90HX | 82.46 TH/s | 374.35 MH/s |
| CMP 30HX | - | 173.31 MH/s |
| GTX 1660 SUPER | 8.50 TH/s | 158.16 MH/s |
| RX 6700 XT | - | 193.05 MH/s |
| RX 7800 XT | 33.94 TH/s | 270.13 MH/s |
| RX 9070 / 9070 XT | 95.63 TH/s | 247.50 MH/s |
Пул засчитывает на несколько процентов меньше скорости вычислений: см. почему пул показывает меньше.